2400DV PLUS
Diseñado para que el operador sea eficiente
Se puede acceder fácilmente a los controles del panel delantero de este scanner digital. Los usuarios pueden alternar entre las opciones de impresión y de digitalización al equipo con solo tocar un botón. La alta resolución y las pantallas anti-deslumbramiento con configuración ajustable de brillo reducen al mínimo la fatiga de los ojos
¡Gracias por su interés!
ESPECIFICACIONES
| Tamaño de la pantalla | 303 x 303 mm (12 in x 12 in) |
| Formatos de película | Microfichas, jackets, tarjetas de apertura, película en rollos de 16 mm y 35 mm, cartuchos ANSI y 3M de 16 mm |
| Ampliaciones de lentes | Lentes fijas de ingeniería de 7,5x, lentes de zoom de 9-16x, 13-27x y 23-50x |
| Control de enfoque | Manual |
| Rotación de la imagen | Automática para impresión; mecánica para visualización |
| Velocidades de digitalización | 4,5 segundos a 200 dpi |
| Resolución de digitalización | 200, 300, 400, 600 y 800 dpi (tamaño de imagen restringido) |
| Volumen diario recomendado | 300 digitalizaciones al día |
| Zoom electrónico | 50-200% |
| Impresiones múltiples | 1-19 impresiones |
| Interfaz | Vídeo (impresión directa); equipo (USB2) |
| Control de exposición | Automático y manual |
| Características de la digitalización | Centrado automático, enmascaramiento automático de imagen, rotación de imagen automática, corrección automática de alineación, interruptor de pie (opcional), digitalización en escala de grises (solo con el software PowerFilm); enmascaramiento y recorte manuales (opcional) |
| Iluminación | Halógeno de 20 V, 150 W |
| Requisitos de energía | 120 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz; 100 V, 50/60 Hz |
| Consumo de electricidad | 350 W |
| Dimensiones y peso | Peso: 39 kg (86 lb.) Profundidad: 821 mm (32 in) Anchura: 503 mm (19 in) Altura: 716 mm (28 in) |
| SOFTWARE DE APLICACIÓN POWERFILM: | |
| Sistema operativo | Windows 7 (32 bits, 64 bits disponible a finales de 2010), Windows 2000 (SP 4), Windows XP Professional (SP 2), Windows Vista Business Edition |
| Requisitos mínimos del equipo | Pentium 4 a 1 GHz con RAM de 1 GB, disco duro de 20 GB, tarjeta de vídeo PCI con RAM de 16 MB, monitor de 17 in (43,18 cm) |
| Tarjetas SCSI admitidas (para scanners DS V, DS V-E anteriores) | Controlador SCSI Adaptec 2940, 2930 o 2904; 2390 o 2490 recomendados para digitalización en escala de grises |
| IMPRESIÓN LÁSER DE VÍDEO DE ALTA VELOCIDAD: | |
| Tamaños de documento | De 50,8 mm x 70 mm (11 x 17 in) /Carta/Legal/A3/A4 |
| Tipo de impresora | Láser electrostático |
| Sistema de revelado | Micro-Toning |
| Resolución de impresión | 600 dpi |
| Requisitos de energía | 120 V 60 Hz, 230 V 50/60 Hz (según mercado) |
| Consumo de electricidad | <1000 W |
| Dimensiones | Altura: 423 mm (16,6 in) Anchura: 539 mm (21 in) Profundidad: 566 mm (22 in) Peso: 72 lb (32,5 kg) |

