Escáner i1180.
Acelere el escaneo para acelerar su negocio.
La captura de documentos debe mantenerse sincronizada con las tecnologías actuales para ayudar a que los negocios se mantengan eficientes. El escáner i1180 esta diseñado para mantener el ritmo en estos entornos cambiantes.El escáner SCANMATE i1180 extiende el concepto de un dispositivo inteligente incorporando la tecnología de mejora de imágenes Perfect Page en el dispositivo para reducir las demandas de procesamiento en la PC del usuario, convirtiendo al i1180 en una oferta ideal para la PC.Escanee documentos y capture información, extraiga datos y maneje documentos a la vez. Benefíciese con una interfaz a color intuitiva, basada en icono. Aproveche los ahorros de costes asociados. Y es solo el comienzo
Smart Touch
Con la funcionalidad Smart Touch incluida, puede crear y configurar tareas de escaneo que pueden usarse con solo tocar un botón. Simplemente coloque documentos en el escáner, seleccione el tipo de documento o trabajo desde el panel de control y Smart Touch hará el resto.
Las funciones del nuevo Smart Touch en el SCANMATE i1180 incluyen:
- Asocie iconos de color o imágenes con perfiles para ayudar a seleccionar opciones de escaneo rápidamente
- Lea códigos de barra para nombrar archivos o documentos separados
- Guarde los archivos escaneados como documentos PDFA, o como .docx y .xlsx para usar con los programas MICROSOFT WORD y EXCEL
- Método más sencillo para nombrar perfiles y accesos directos
Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!
Recommended Daily Volume | Hasta 5000 paginas día |
Velocidaddes de producción * | Hasta 40 ppm a 200 y 300 dpi |
Tamaño máximo del documento | 215 mm x 355.6 mm (8.5 in. x 14 in.); Modo documentos largos : hasta 2 metros |
Tamaño mínimo del documento | 63.5 mm x 65.0 mm (2.5 in. x 2.56 in.); ancho minimo: 50.8 mm (2.0 in.) cuando se centra mediante guias |
Grosor y peso del papel | 34–413 g/m 2 (9 to 110 lb.) |
Alimentador | Hasta 50 hojas de papel de 80g/m2;es compatible con documentos pequeños como tarjetas de identificación , tarjetas de formato duro y tarjetas de seguro |
Sensor de documentos | Detección de alimentación múltiple ultrasónica, protección inteligente de documentos. |
Conectividad | USB 2.0 Alta Velocidad, USB 3.0 compatible |
Software | WINDOWS Bundled TWAIN, ISIS, WIA drivers; Smart Touch; KODAK Capture Pro Software Limited Edition; KODAK Capture Pro Software Trial Edition; (LINUX SANE and TWAIN Drivers disponibles desde www.kodak.com/go/scanonlinux 2) |
Configuración de PC recomendada | INTEL CORE i7 2600, 3.4 GHz, 4 GB RAM (WINDOWS) |
Sistemas Operativos Soportados | WINDOWS 10,WINDOWS 8 and 8.1 (32-bit and 64-bit), WINDOWS 7 (32-bit and 64-bit), WINDOWS XP SP3 (32-bit and 64-bit), WINDOWS Vista SP1 (32-bit and 64-bit), WINDOWS Server 2008 64-bit and Server 2012 64-bit; LINUX UBUNTU 12.04 (LTS);1 MAC OS v. 10.7, 10.8, 10.91 , 10.10 |
Lectura de códigos de barras | Uno por página: Interleaved 2 of 5, Code 3 of 9, Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417 |
Formatos de salida | Single and multi-page TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, searchable PDF |
Resolución óptica | 600 dpi |
Resolución de salida | 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi |
Iluminación | Dual LED |
Sensor de imagen | CMOS Based CIS Scanner |
Imaging Features | Perfect Page Scanning; Fixed Cropping; Relative Cropping; Multi-Lingual Auto Orientation; Orthogonal Rotation; Add Border; Remove Border; Intelligent Image Edge Fill; Background Color Smoothing; Automatic Brightness/Contrast; Automatic Color Balance; Round/Rectangular Hole Fill; Sharpening; Streak Filtering; Enhanced Color Adjustment; Enhanced Color Management; Automatic Color Detection; Content or File Size Based Blank Page Removal; Fixed Thresholding; iThresholding; Lone Pixel Noise Removal; Majority Rule Noise Removal; Halftone Removal; Electronic Color Dropout (R, G, or B); Predominate (1) Color Drop Out; Multiple (up to five) Color Dropout; Dual Stream; Compression (Group 4, JPEG); Image Merge |
Operator Control Panel | Color, four-line graphical LCD display with four operator control buttons |
Dimensiones | Alto: 246 mm (9.7 in.); Ancho: 330 mm (13 in.); Profundidad: 162 mm (6.3 in.); Peso: 3.2 kg (7 lbs.) |
Consumo de energía | Off/Standby/Sleep mode: <0.5 watts; Running: <21 watts; Idle: < 14 watts |
Factores ambientales | ENERGY STAR qualified scanners; Operating temperature: 15-35° C (59-95° F); Operating humidity: 15% to 80% RH |
Acoustical Noise | Off or Ready mode: <20 dB(A) |
Requisitos eléctricos | 100-240 V (International); 50-60 Hz |
Accesorios (Opcional) | KODAK A3 Size Flatbed Accessory, KODAK Legal Size Flatbed Accessory |
Certificaciones | AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark); CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark); Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B); China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark); EN55022:2010 ITE Emissions (Class B); EN55024:2010 ITE Immunity (CE mark); EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (TUV GS mark); IEC60950-1:2005 +A1; Taiwan CNS 13438:2006 (Class B); CNS 14336-1 (BSMI mark); UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US mark); CFR 47 Part 15 (FCC Class B); Argentina S mark |
La velocidad puede variar dependiendo del driver, software, sistema operativo, PC y caracteristicas de imagen seleccionadas. |
|
|
|
|
|




