Escáneres serie i1400.
Los escáneres de la serie i1400 de KODAK proporcionan velocidad y agilidad a su negocio gracias a la capacidad para manejar documentos en cualquier situación o de cualquier tamaño. Para facilitar su uso, la digitalización dúplex captura las dos caras de los documentos en un único paso y el procesamiento de imágenes Perfect Page mejorado proporciona imágenes claras y nítidas.
¡Gracias por su interés!
ESPECIFICACIONES
Volumen diario recomendado | i1405: hasta 9.000 páginas al día, i1420: hasta 12.000 páginas al día. i1440: hasta 15.000 páginas al día. |
Velocidades de producción | i1405: hasta 45 ppm/90 ipm i1420: hasta 60 ppm/120 ipm i1440: hasta 75 ppm/150 ipm Las velocidades pueden variar en función del tipo de controlador, el software de aplicación , el sistema operativo y el PC |
Tecnología de escaneo | CCD dual profundidad de bits de salida en escala de grises 256 niveles (8bits) Profundidad de captura en color 48 bits (16x3) Profundidad de salida de color 24 bits (8x3) |
Resolución óptica | 600 ppp |
Iluminación | Fluorescente doble (cátodo frio) |
Resolución de salida | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 ppp |
Tamaño máximo de los documentos | 297 mm x 863 mm, en modo documentos largos 254mm x 6,1 m |
Tamaño mínimo de los documentos | 64 x 89 mm |
Grosor y peso del papel | Papel de 34-413 g /m2 |
Alimentador | Hasta 150 hojas de papel de 60 g/m2 |
Detección de doble alimentación | Con tecnología ultrasónica |
Conectividad | USB 2.0 |
Software incluido | Controladores de arquitectura de procesamiento de imágenes TWAIN, ISIS, SANE , Software de escritorio de captura de Kodak |
Funciones de procesamiento de imagen | Perfect Page, Ithresholding, procesamiento por adaptación del umbral, eliminación de agujeros, filtro de rayas, filtro de nitidez, enderezamiento, recorte automático, relativo y agresivo, eliminación electrónica de color, escaneo de doble secuencia, ajuste interactivo del color, el brillo y el contraste, orientación automática, detección automática del color, suavizado del color de fondo. |
Formato de archivos de salida | TIFF. JPEG, RTF, PDF Y PDF con capacidad de búsqueda. |
Impresora | Impresión posterior a la digitalización ( i1420 / i1440 ) |
Accesorios | Accesorio para superficie de escaneo plana para A3 de Kodak (sólo para i1420 /i1440) |
Requisitos eléctricos | 100-240 V. 50/60Hz. |
Consumo de electricidad | Modo suspensión < 4 vatios. En ejecución < 60 vatios. con flatbed modo suspensión < 6 vatios, en ejecución < 70 vatios. |
Ruido acústico | Modo reposo < 22 dB En funcionamiento < 57 dB |
Configuración recomendada del equipo | Procesador Duo Intel Core 2, 2.1 GHz, 4GB de RAM |
Sistemas operativos | Windows XP SP2 y SP3 (32 bits), Windows XP x64 Edition SP2, Windows Vista SP1 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows 2003 Server y 2008 Server x64 Editions, Linux Ubuntu 8.04, Fedora 9 , SUSE 11 |
Dimensiones | Peso 10,4 Kg. Profundidad 30 cm sin incluir bandejas de entrada y salida. Anchura 54,7 cm Altura: 36,5 cm |
