Escáner SCANMATE i1150WN.
El escáner de red inalámbrico KODAK SCANMATE i1150WN permite a empresas de todos los tamaños simplificar las actividades y aumentar la eficiencia. Envíe el resultado de las digitalizaciones directamente a dispositivos móviles y agilice el ritmo de su empresa, o comparta un único escáner con varios usuarios en lugares de trabajo con un espacio reducido o en un entorno colaborativo.
10 razones para digitalizar de forma inalámbrica
No permita que su empresa pierda la oportunidad de sacar partido de todas las posibilidades que ofrecen los escáneres de red inalámbricos. A continuación, le presentamos las diez razones principales por las que creemos que estos escáneres cambiarán las reglas del juego.
- Configuración de red sencilla: cree un código QR cifrado mediante el proceso EasySetup, imprímalo, digitalícelo y listo.
- Facilidad de uso: el intuitivo panel de pantalla permite completar las tareas de digitalización de forma rápida y sencilla.
- Fácil de compartir: varios usuarios pueden compartir un único escáner de red inalámbrico. Estos escáneres son idóneos para entornos de trabajo colaborativo o grupos de trabajo de pequeño tamaño. Además, eliminan la necesidad de conectar cables.
- Aumento de la movilidad: los escáneres de red inalámbricos son portátiles y compactos.
- Digitalización a cualquier dispositivo: capture información y envíela a su ordenador, smartphone o tableta.
- Sin necesidad de cables: como su nombre indica, estos escáneres son inalámbricos, lo que significa que su oficina estará perfectamente ordenada sin líos de cables.
- Ideal para la nube: con solo pulsar un botón, podrá organizar los documentos en su aplicación en la nube preferida, como BOX, EVERNOTE o SHAREPOINT, mediante el uso de la tecnología Smart Touch o de aplicaciones de captura basadas en navegador, como las que conforman la cartera de productos KODAK Info Input.
- Imágenes de gran calidad: gracias a nuestra tecnología de mejora de imágenes Perfect Page y a la alimentación de documentos consistente, podrá digitalizar desde tarjetas de identificación y de crédito hasta una amplia gama de documentos empresariales.
- Cómoda gestión de TI: obtenga una integración sencilla mediante el uso de controladores estándar y disfrute de la comodidad de la digitalización inalámbrica con sus aplicaciones empresariales existentes.
- Máxima seguridad: establezca y controle su propio nivel de seguridad con total facilidad.
Configuración de red | El escáner emplea páginas web y una API RESTful para configurar la conectividad y generar páginas EasySetup. EasySetup: permite configurar el escáner con una red inalámbrica o Ethernet mediante la digitalización de un documento que contiene un código QR cifrado. La aplicación de configuración del host configura el ordenador host para su uso con el escáner. |
Conectividad | USB 2.0 (High Speed), compatible con USB 3.0, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, Ethernet 10/100 Base T |
Modos de conectividad | Solo USB, solo infraestructura inalámbrica, solo conexión inalámbrica ad hoc, solo Ethernet, conexión inalámbrica ad hoc y USB, conexión inalámbrica ad hoc y Ethernet |
Modos de conexión inalámbrica | Modo de infraestructura inalámbrica, modo de conexión inalámbrica ad hoc (cuando el escáner se utiliza como un punto de acceso virtual) |
Características de seguridad inalámbrica | WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), HTTPS para API RESTful API o abierta |
Integración | Estándar: los controladores TWAIN e ISIS permiten la digitalización en red como dispositivo compartido |
Aplicación móvil ScanMate+ | Disponible para las versiones más recientes de dispositivos iOS y ANDROID |
Plataformas informáticas | PC/Tabletas/Dispositivos móviles (iOS y ANDROID) |
Smart Touch | Digitalizar a carpeta, Digitalizar a correo electrónico, Digitalizar a impresora, Digitalizar a dispositivo móvil, Digitalizar a WORD, Digitalizar a EXCEL, Digitalizar a carpeta de imágenes, Digitalizar a aplicaciones, Digitalizar a FTP, Digitalizar a la nube (Dropbox, Evernote, Google Docs, Salesforce, SugerSync, SharePoint, OneDrive, OneNote, Box), Digitalizar a carpeta web (WebDAV) |
Software incluido | Software incluido con WINDOWS: controladores TWAIN, ISIS y WIA; Smart Touch |
Opciones de software | La cartera de productos KODAK Info Input ofrece soluciones de captura basadas en la web más rápidas, inteligentes, productivas y seguras. Totalmente compatible con KODAK Capture Pro Software. |
Mejora y corrección de imágenes automatizada | Digitalización de Perfect Page; recorte fijo; recorte relativo; orientación automática multilingüe; rotación ortogonal; adición de borde; eliminación de borde; relleno inteligente de bordes de imagen; suavizado de colores de fondo; brillo/contraste automático; balance de color automático; relleno de huecos circulares/rectangulares; nitidez; filtro de líneas; ajuste de mejora del color; gestión de mejora del color; detección automática del color; eliminación de páginas en blanco según el contenido o el tamaño del archivo; umbral fijo; iThresholding; supresión de ruido de píxel aislado; supresión de ruido de color mayoritario; eliminación de medios tonos; omisión electrónica del color (R, G o B); omisión del color (1) principal; omisión múltiple del color (hasta cinco); dual stream; compresión (grupo 4, JPEG); fusión de imágenes |
Lectura de códigos de barras | Uno por página: intercalado 2 de 5, código 3 de 9, código 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417 |
Formato de archivos de salida | TIFF de una o varias páginas; JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF con capacidad de búsqueda y PNG |
Velocidades de producción* | Hasta 30 ppm a 200 dpi y 300 dpi/30 ppm simple, 60 ipm dúplex |
Modo de transacción1 | 40 ppm a 200 dpi y 300 dpi (las primeras 10 páginas) |
Volumen diario recomendado | Hasta 3,000 páginas al día |
Configuración recomendada del PC | INTEL ATOM D525/D2550 a 1,8 GHz, RAM de 2 GB |
Tamaño máximo del documento | 215 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.); modo para documentos largos: hasta 3 m (76,2 pulg.) |
Tamaño mínimo del documento | 63,5 x 65,0 mm (2,5 x 2,56 pulg.); anchura mínima: 50,8 mm (2,0 pulg.) cuando se centra mediante guías visuales |
Grosor y peso del papel | Papel de 34 a 413 g/m2 (de 9 a 110 lb) |
Alimentador | Hasta 75 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb); compatible con documentos pequeños como tarjetas de identificación, tarjetas de formato duro con relieve y tarjetas de seguros |
Sensor de documentos | Detección de alimentación múltiple ultrasónica; protección inteligente de documentos |
Resolución óptica | 600 dpi |
Resolución de salida | 100/150/200/240/250/300/400/500/600/1200 dpi |
Iluminación | LED doble |
Sensor de imagen | Escáner CIS basado en CMOS |
Panel de control del operador | Pantalla gráfica LCD en color de 4 líneas con cuatro botones de control para el operador |
Consumo de energía | Modo apagado/en espera/en suspensión: <0,5 vatios; en funcionamiento: <21 vatios; inactivo: <14 vatios |
Características ambientales | Escáneres que cumplen con la normativa Energy Star; temperatura de funcionamiento: de 15 a 35 °C (de 59 a 95 °F); humedad de funcionamiento: humedad relativa del 15 % al 80 % |
Ruido acústico (nivel de presión sonora en posición de operador) | Apagado o en modo Listo: <20 dB (A) Digitalización: <50 dB (A) |
Requisitos eléctricos | 100 - 240 V (internacional), 50 - 60 Hz |
Dimensiones y peso | Altura: 246 mm (9,7 pulg.), anchura: 330 mm (13 pulg.); profundidad: 162 mm (6,3 pulg.); peso: 3,2 kg (7 lb) |
* La velocidad de producción puede variar en función del controlador, el software de aplicación, el sistema operativo, el ordenador y las funciones de procesamiento de imágenes seleccionadas. | |
1 El modo de transacción digitaliza las 10 primeras páginas a 40 ppm; después reanuda la digitalización a 30 ppm |